Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Zac contre Pantheon dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Pantheon gagne50 %Zac gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | 17 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 7 |
Patch 26.20 : 40.6 % · 32 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Top de Zac
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 58.1 % | +5.0 | 124 | ||
| 57.6 % | +4.6 | 125 | ||
| 57.3 % | +4.1 | 110 | ||
| 54.3 % | +0.8 | 184 | ||
| 53.8 % | +1.1 | 117 | ||
| 53.3 % | +1.2 | 180 | ||
| 53.2 % | −0.8 | 139 | ||
| 48.8 % | −4.2 | 125 | ||
| 47.8 % | −5.5 | 115 | ||
| 47.0 % | −6.6 | 100 | ||
| 46.7 % | −7.9 | 105 | ||
| 46.3 % | −6.2 | 54 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.