Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de LeBlanc contre Darius dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Darius gagne50 %LeBlanc gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 10 | ||
| trop peu de parties | 25 | ||
| trop peu de parties | 22 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | 1 |
Patch 26.20 : 56,6 % · 99 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Top de LeBlanc
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 59,9 % | +9,7 | 70 | ||
| 56,8 % | +7,4 | 152 | ||
| 56,1 % | +8,2 | 163 | ||
| 54,8 % | +3,2 | 112 | ||
| 41,8 % | −6,8 | 88 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.