Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Kalista contre Yasuo dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Yasuo gagne50 %Kalista gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 11 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 3 |
Patch 26.20 : 59.1 % · 44 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Top de Kalista
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 52.6 % | +5.7 | 116 | ||
| 51.4 % | +4.5 | 74 | ||
| 50.0 % | +1.3 | 126 | ||
| 47.3 % | +0.9 | 148 | ||
| 37.6 % | −7.4 | 141 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.