Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Jhin contre Aurelion Sol dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Aurelion Sol gagne50 %Jhin gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 10 | ||
| trop peu de parties | 15 | ||
| trop peu de parties | 15 | ||
| trop peu de parties | 26 | ||
| trop peu de parties | 22 | ||
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.21 : 55,5 % · 41 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.21
Autres matchups Mid de Jhin
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.21.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 62,6 % | +10,6 | 133 | ||
| 54,8 % | +7,2 | 139 | ||
| 54,1 % | +4,4 | 302 | ||
| 52,6 % | +3,6 | 204 | ||
| 52,6 % | +4,6 | 202 | ||
| 52,1 % | +2,1 | 318 | ||
| 50,1 % | +2,3 | 359 | ||
| 49,8 % | +3,3 | 429 | ||
| 48,9 % | −2,4 | 346 | ||
| 48,2 % | −1,6 | 429 | ||
| 48,2 % | −1,3 | 147 | ||
| 48,0 % | +1,3 | 367 | ||
| 47,7 % | +0,9 | 426 | ||
| 46,6 % | −1,8 | 276 | ||
| 46,6 % | −4,7 | 142 | ||
| 45,9 % | −1,2 | 717 | ||
| 45,7 % | −0,8 | 268 | ||
| 45,6 % | −3,2 | 173 | ||
| 45,3 % | −2,0 | 164 | ||
| 45,2 % | −4,5 | 343 | ||
| 45,0 % | −2,7 | 555 | ||
| 45,0 % | −3,6 | 259 | ||
| 44,2 % | −3,4 | 648 | ||
| 44,1 % | −2,8 | 201 | ||
| 44,0 % | −2,3 | 378 | ||
| 44,0 % | −3,3 | 151 | ||
| 43,9 % | −2,9 | 253 | ||
| 41,0 % | −7,6 | 212 | ||
| 38,0 % | −10,8 | 315 | ||
| 38,0 % | −9,7 | 165 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.