Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Jax contre Veigar dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Veigar gagne50 %Jax gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 2 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.20 : 56,5 % · 49 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Mid de Jax
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 58,9 % | +11,1 | 231 | ||
| 52,2 % | +3,6 | 347 | ||
| 51,1 % | +3,4 | 56 | ||
| 45,7 % | −4,0 | 121 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.