Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Garen contre Shyvana dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Shyvana gagne50 %Garen gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 7 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 7 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 1 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.20 : 34,6 % · 47 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Jungle de Garen
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 54,7 % | +10,9 | 202 | ||
| 47,7 % | +1,0 | 261 | ||
| 47,3 % | +4,3 | 314 | ||
| 32,7 % | −9,3 | 68 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.