Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Zed contra Seraphine en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Seraphine50 %Gana Zed | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 16 | ||
| muy pocas partidas | 15 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 21 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.20: 52,9 % · 99 partidas Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Zed en Soporte
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 49,7 % | +3,4 | 159 | ||
| 46,7 % | +1,1 | 134 | ||
| 45,9 % | −1,5 | 88 | ||
| 43,1 % | −3,3 | 217 | ||
| 40,6 % | −6,7 | 143 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.