Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Zac contra Pantheon en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Pantheon50 %Gana Zac | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 12 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.20: 60.0 % · 35 partidas Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Zac en Soporte
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 56.8 % | +8.5 | 44 | ||
| 47.1 % | −0.3 | 138 | ||
| 45.4 % | +0.4 | 183 | ||
| 43.2 % | −3.6 | 148 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.