Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Volibear contra Vel'Koz en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Vel'Koz50 %Gana Volibear | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 18 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Volibear en Soporte
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 46,6 % | +4,3 | 196 | ||
| 45,0 % | +1,4 | 162 | ||
| 43,4 % | −1,3 | 213 | ||
| 40,5 % | −2,8 | 204 | ||
| 39,9 % | −3,3 | 183 | ||
| 36,1 % | −7,6 | 313 | ||
| 31,0 % | −12,3 | 79 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.