Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Volibear contra Draven en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Draven50 %Gana Volibear | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 10 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Volibear en Bot
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 46,9 % | −3,5 | 129 | ||
| 34,2 % | −14,6 | 130 | ||
| 30,2 % | −21,2 | 26 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.