Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Vex contra Akali en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Akali50 %Gana Vex | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 15 | ||
| muy pocas partidas | 22 | ||
| muy pocas partidas | 24 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 12 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Vex en Top
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 50,7 % | +3,1 | 234 | ||
| 50,1 % | +1,4 | 78 | ||
| 41,7 % | −6,7 | 100 | ||
| 41,3 % | −8,0 | 77 | ||
| 37,9 % | −8,3 | 208 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.