Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Trundle contra Galio en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Galio50 %Gana Trundle | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 15 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.20 al 26.21
Otros enfrentamientos de Trundle en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.20 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 57,5 % | +10,8 | 39 | ||
| 48,5 % | +3,2 | 252 | ||
| 43,2 % | −1,6 | 173 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.