Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Shaco contra Malzahar en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Malzahar50 %Gana Shaco | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 13 | ||
| muy pocas partidas | 29 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 64 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Shaco en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 50,9 % | +5,2 | 124 | ||
| 44,3 % | −3,5 | 135 | ||
| 42,9 % | −2,8 | 228 | ||
| 41,5 % | −3,1 | 150 | ||
| 41,3 % | −4,0 | 199 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.