Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Senna contra Xerath en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Xerath50 %Gana Senna | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 40 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Senna en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 44,8 % | −0,6 | 311 | ||
| 44,0 % | −1,5 | 155 | ||
| 43,9 % | −1,2 | 169 | ||
| 36,8 % | −7,2 | 68 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.