Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Ryze contra Miss Fortune en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Miss Fortune50 %Gana Ryze | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 20 | ||
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 85 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Ryze en Bot
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 53,3 % | −3,2 | 139 | ||
| 51,0 % | −7,3 | 169 | ||
| 49,8 % | −7,1 | 165 | ||
| 49,8 % | −8,2 | 154 | ||
| 48,5 % | −10,3 | 137 | ||
| 42,7 % | −18,3 | 97 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.