Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Rammus contra Akali en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Akali50 %Gana Rammus | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Las filas cuentan las partidas tal como se jugaron (30 en total). La cabecera pondera cada rango por su peso real entre los jugadores de clasificatoria (42 partidas ponderadas), por eso las filas no suman esa cifra. Parche 26.21: 33 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Rammus en Mid
Rivales con al menos 100 partidas. Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 51,4 % | +4,6 | 226 | ||
| 39,8 % | −6,7 | 155 | ||
| 39,1 % | −9,9 | 42 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.