Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Nautilus contra Rengar en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Rengar50 %Gana Nautilus | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 13 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.20: 50,4 % · 32 partidas Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Nautilus en Jungla
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 50,6 % | +0,9 | 38 | ||
| 46,5 % | −1,1 | 128 | ||
| 39,9 % | −4,9 | 140 | ||
| 39,3 % | −4,7 | 159 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.