Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Nautilus contra Akali en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Akali50 %Gana Nautilus | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 16 | ||
| muy pocas partidas | 16 | ||
| muy pocas partidas | 20 | ||
| muy pocas partidas | 10 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 56 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Nautilus en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 47,2 % | +2,4 | 150 | ||
| 41,8 % | −0,8 | 147 | ||
| 39,6 % | −5,1 | 101 | ||
| 36,0 % | −6,2 | 162 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.