Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Nasus contra Alistar en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Alistar50 %Gana Nasus | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 12 | ||
| muy pocas partidas | 15 | ||
| muy pocas partidas | 25 | ||
| muy pocas partidas | 12 | ||
| muy pocas partidas | 20 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 25 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Nasus en Soporte
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 45,1 % | +5,2 | 155 | ||
| 44,0 % | +0,7 | 113 | ||
| 43,7 % | +2,2 | 68 | ||
| 42,7 % | +1,9 | 189 | ||
| 41,2 % | −1,1 | 206 | ||
| 41,1 % | +0,4 | 121 | ||
| 40,7 % | −0,7 | 262 | ||
| 39,5 % | −2,9 | 165 | ||
| 37,3 % | −3,7 | 155 | ||
| 36,0 % | −5,0 | 239 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.