Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Maokai contra Yone en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Yone50 %Gana Maokai | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 18 | ||
| muy pocas partidas | 24 | ||
| muy pocas partidas | 22 | ||
| muy pocas partidas | 16 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 81 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Maokai en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 52,0 % | +3,0 | 123 | ||
| 49,1 % | +2,6 | 127 | ||
| 46,3 % | −0,5 | 143 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.