Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Malzahar contra Yasuo en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Yasuo50 %Gana Malzahar | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.20: 14 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Malzahar en Bot
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 57.9 % | +7.3 | 107 | ||
| 43.3 % | −7.8 | 104 | ||
| 39.1 % | −8.9 | 23 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.