Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Kennen contra Smolder en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Smolder50 %Gana Kennen | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 11 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Kennen en Bot
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 52,0 % | +7,3 | 72 | ||
| 47,9 % | +4,8 | 91 | ||
| 44,0 % | −0,9 | 101 | ||
| 37,7 % | −5,7 | 29 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.