Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Kai'Sa contra Pantheon en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Pantheon50 %Gana Kai'Sa | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.20: 27 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.20
Otros enfrentamientos de Kai'Sa en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.20.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 54,3 % | +6,6 | 157 | ||
| 51,4 % | +5,5 | 253 | ||
| 51,2 % | +3,6 | 200 | ||
| 50,2 % | +3,5 | 129 | ||
| 49,1 % | +2,2 | 107 | ||
| 47,7 % | +1,1 | 184 | ||
| 46,9 % | +0,8 | 92 | ||
| 45,6 % | +0,3 | 138 | ||
| 44,4 % | −0,2 | 209 | ||
| 44,1 % | −0,5 | 169 | ||
| 43,4 % | −1,3 | 295 | ||
| 42,8 % | −5,3 | 178 | ||
| 42,6 % | −4,6 | 190 | ||
| 42,3 % | −4,1 | 193 | ||
| 39,9 % | −5,4 | 202 | ||
| 38,0 % | −7,5 | 278 | ||
| 36,9 % | −7,8 | 170 | ||
| 35,9 % | −8,7 | 141 | ||
| 34,5 % | −9,9 | 127 | ||
| 32,0 % | −12,9 | 33 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.