Fiddlesticks Counters y enfrentamientos
Jungla · todos los rangos · todas las partidas guardadas
Fuerte contra
Débil contra
Todos los rivales de línea
22 rivales con al menos 100 partidas, todos los rangos · Win rate menos lo que predicen los win rates propios de ambos campeones en este rol. Positivo: el enfrentamiento va mejor de lo que sugiere la fuerza de ambos.
| Campeón | |||
|---|---|---|---|
| 62.6 % | +12.5 | 139 | |
| 57.1 % | +4.5 | 212 | |
| 53.6 % | +3.4 | 153 | |
| 54.6 % | +3.1 | 227 | |
| 51.5 % | +2.7 | 198 | |
| 51.7 % | +1.5 | 178 | |
| 50.0 % | +0.5 | 224 | |
| 50.8 % | +0.4 | 118 | |
| 53.7 % | +0.2 | 108 | |
| 51.5 % | −0.4 | 229 | |
| 50.0 % | −1.3 | 290 | |
| 48.0 % | −1.4 | 246 | |
| 49.0 % | −2.0 | 208 | |
| 49.5 % | −2.1 | 184 | |
| 49.3 % | −2.1 | 140 | |
| 49.0 % | −2.4 | 257 | |
| 48.1 % | −3.1 | 129 | |
| 48.3 % | −3.2 | 145 | |
| 46.6 % | −3.7 | 133 | |
| 46.8 % | −4.6 | 109 | |
| 44.4 % | −5.5 | 124 | |
| 43.9 % | −5.5 | 123 |
Sinergias
Emerald+ · todas las partidas guardadas · aliados con al menos 50 partidas juntos
Aún ningún aliado tiene 50 o más partidas junto a Fiddlesticks.
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.