Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Elise contra Akali en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Akali50 %Gana Elise | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 23 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 28 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Elise en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 57,3 % | +5,8 | 63 | ||
| 50,9 % | +1,4 | 130 | ||
| 39,9 % | −9,6 | 86 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.