Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Aphelios contra Akshan en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Akshan50 %Gana Aphelios | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 4 | ||
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 1 |
Parche 26.21: 5 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Aphelios en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 46,4 % | +1,5 | 137 | ||
| 46,2 % | −1,1 | 20 | ||
| 38,3 % | −7,1 | 138 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.