Arena-Augments
Wie oft jedes Augment gewählt wird und wo seine Spieler landen.Alle Regionen · Patch 26.20
246 Augments ab 20 Spielen
Gewählt = Spieler-Spiele mit dem Augment. Anteil = Gewählt ÷ alle Spieler-Spiele in diesem Filter. Top 3, 1. Platz und Ø Platz: wo diese Spieler gelandet sind.
| Seltenheit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prismatisch | 7.938 | 10,0 % | 59,0 % | 20,3 % | 3,17 | |
| Gold | 6.724 | 8,5 % | 54,6 % | 18,8 % | 3,34 | |
| Prismatisch | 6.054 | 7,6 % | 58,7 % | 21,2 % | 3,17 | |
| Prismatisch | 5.442 | 6,9 % | 63,6 % | 22,3 % | 3,02 | |
| Gold | 4.549 | 5,7 % | 52,5 % | 20,6 % | 3,38 | |
| Prismatisch | 4.462 | 5,6 % | 57,6 % | 20,0 % | 3,21 | |
| Prismatisch | 3.886 | 4,9 % | 58,3 % | 19,4 % | 3,20 | |
| Prismatisch | 3.881 | 4,9 % | 62,8 % | 20,0 % | 3,05 | |
| Prismatisch | 3.867 | 4,9 % | 60,5 % | 18,6 % | 3,14 | |
| Prismatisch | 3.803 | 4,8 % | 53,6 % | 20,8 % | 3,33 | |
| Silber | 3.763 | 4,7 % | 53,9 % | 20,2 % | 3,33 | |
| Prismatisch | 3.732 | 4,7 % | 59,4 % | 20,2 % | 3,15 | |
| Gold | 3.702 | 4,7 % | 51,9 % | 16,2 % | 3,43 | |
| Gold | 3.680 | 4,6 % | 49,1 % | 15,7 % | 3,53 | |
| Prismatisch | 3.506 | 4,4 % | 49,6 % | 19,3 % | 3,47 | |
| Prismatisch | 3.468 | 4,4 % | 61,5 % | 21,1 % | 3,06 | |
| Prismatisch | 3.183 | 4,0 % | 56,0 % | 18,7 % | 3,27 | |
| Gold | 3.150 | 4,0 % | 53,8 % | 18,3 % | 3,33 | |
| Gold | 3.148 | 4,0 % | 60,3 % | 21,0 % | 3,12 | |
| Gold | 3.098 | 3,9 % | 53,7 % | 16,1 % | 3,39 | |
| Gold | 2.998 | 3,8 % | 44,9 % | 17,7 % | 3,67 | |
| Gold | 2.989 | 3,8 % | 56,6 % | 19,5 % | 3,24 | |
| Silber | 2.942 | 3,7 % | 53,3 % | 16,4 % | 3,41 | |
| Gold | 2.934 | 3,7 % | 53,1 % | 17,0 % | 3,38 | |
| Gold | 2.933 | 3,7 % | 53,3 % | 16,9 % | 3,37 | |
| Augment #1328Sonstige | Sonstige | 2.889 | 3,6 % | 51,7 % | 15,6 % | 3,46 |
| Silber | 2.878 | 3,6 % | 57,4 % | 24,1 % | 3,20 | |
| Gold | 2.876 | 3,6 % | 52,2 % | 16,3 % | 3,42 | |
| Silber | 2.790 | 3,5 % | 38,6 % | 12,1 % | 3,94 | |
| Prismatisch | 2.788 | 3,5 % | 58,4 % | 17,4 % | 3,22 | |
| Silber | 2.764 | 3,5 % | 56,0 % | 20,7 % | 3,28 | |
| Gold | 2.734 | 3,4 % | 57,1 % | 19,2 % | 3,22 | |
| Prismatisch | 2.721 | 3,4 % | 57,6 % | 24,5 % | 3,17 | |
| Silber | 2.648 | 3,3 % | 52,6 % | 15,2 % | 3,40 | |
| Prismatisch | 2.622 | 3,3 % | 58,6 % | 19,9 % | 3,18 | |
| Silber | 2.534 | 3,2 % | 55,0 % | 18,8 % | 3,31 | |
| Silber | 2.524 | 3,2 % | 54,0 % | 20,0 % | 3,33 | |
| Silber | 2.464 | 3,1 % | 49,7 % | 15,1 % | 3,56 | |
| Prismatisch | 2.464 | 3,1 % | 59,8 % | 19,6 % | 3,13 | |
| Prismatisch | 2.454 | 3,1 % | 55,9 % | 19,3 % | 3,27 | |
| Gold | 2.391 | 3,0 % | 57,8 % | 19,9 % | 3,20 | |
| Augment #1344Sonstige | Sonstige | 2.284 | 2,9 % | 60,0 % | 19,7 % | 3,14 |
| Prismatisch | 2.272 | 2,9 % | 59,8 % | 21,6 % | 3,12 | |
| Silber | 2.239 | 2,8 % | 64,4 % | 21,6 % | 2,99 | |
| Gold | 2.237 | 2,8 % | 54,3 % | 22,0 % | 3,30 | |
| Prismatisch | 2.161 | 2,7 % | 57,1 % | 18,0 % | 3,27 | |
| Gold | 2.122 | 2,7 % | 53,2 % | 18,2 % | 3,38 | |
| Prismatisch | 2.005 | 2,5 % | 44,3 % | 13,2 % | 3,70 | |
| Silber | 1.928 | 2,4 % | 65,7 % | 22,7 % | 2,92 | |
| Gold | 1.889 | 2,4 % | 45,3 % | 15,5 % | 3,65 | |
| Silber | 1.872 | 2,4 % | 54,0 % | 17,0 % | 3,38 | |
| Augment #1325Sonstige | Sonstige | 1.853 | 2,3 % | 63,5 % | 22,1 % | 3,01 |
| Augment #1324Sonstige | Sonstige | 1.848 | 2,3 % | 61,4 % | 25,2 % | 3,04 |
| Gold | 1.829 | 2,3 % | 57,4 % | 20,4 % | 3,21 | |
| Gold | 1.816 | 2,3 % | 48,5 % | 20,6 % | 3,50 | |
| Prismatisch | 1.807 | 2,3 % | 57,8 % | 20,9 % | 3,20 | |
| Gold | 1.787 | 2,3 % | 51,2 % | 18,4 % | 3,44 | |
| Augment #1320Sonstige | Sonstige | 1.772 | 2,2 % | 45,3 % | 15,5 % | 3,63 |
| Prismatisch | 1.769 | 2,2 % | 59,6 % | 22,9 % | 3,11 | |
| Gold | 1.706 | 2,2 % | 50,8 % | 17,2 % | 3,48 | |
| Augment #379Sonstige | Sonstige | 1.665 | 2,1 % | 58,6 % | 21,1 % | 3,15 |
| Silber | 1.597 | 2,0 % | 56,5 % | 19,1 % | 3,26 | |
| Augment #390Sonstige | Sonstige | 1.591 | 2,0 % | 56,1 % | 19,4 % | 3,28 |
| Gold | 1.583 | 2,0 % | 54,8 % | 17,7 % | 3,33 | |
| Gold | 1.519 | 1,9 % | 55,4 % | 18,4 % | 3,28 | |
| Gold | 1.460 | 1,8 % | 45,4 % | 14,2 % | 3,72 | |
| Prismatisch | 1.455 | 1,8 % | 63,1 % | 27,1 % | 2,94 | |
| Prismatisch | 1.440 | 1,8 % | 51,5 % | 23,4 % | 3,40 | |
| Gold | 1.422 | 1,8 % | 52,5 % | 17,4 % | 3,38 | |
| Augment #2009Sonstige | Sonstige | 1.416 | 1,8 % | 50,1 % | 15,3 % | 3,50 |
| Prismatisch | 1.408 | 1,8 % | 57,2 % | 18,2 % | 3,24 | |
| Silber | 1.406 | 1,8 % | 57,0 % | 25,7 % | 3,20 | |
| Prismatisch | 1.376 | 1,7 % | 59,2 % | 21,4 % | 3,15 | |
| Gold | 1.356 | 1,7 % | 56,6 % | 18,9 % | 3,27 | |
| Augment #1332Sonstige | Sonstige | 1.354 | 1,7 % | 58,3 % | 18,4 % | 3,18 |
| Silber | 1.347 | 1,7 % | 60,7 % | 21,7 % | 3,11 | |
| Gold | 1.315 | 1,7 % | 51,0 % | 15,9 % | 3,48 | |
| Silber | 1.311 | 1,7 % | 50,8 % | 19,1 % | 3,41 | |
| Silber | 1.282 | 1,6 % | 50,5 % | 14,0 % | 3,54 | |
| Prismatisch | 1.277 | 1,6 % | 61,1 % | 22,2 % | 3,05 | |
| Prismatisch | 1.275 | 1,6 % | 52,0 % | 15,5 % | 3,45 | |
| Silber | 1.273 | 1,6 % | 57,0 % | 19,0 % | 3,23 | |
| Prismatisch | 1.258 | 1,6 % | 54,8 % | 15,7 % | 3,34 | |
| Prismatisch | 1.242 | 1,6 % | 69,6 % | 24,8 % | 2,81 | |
| Gold | 1.239 | 1,6 % | 58,8 % | 21,5 % | 3,17 | |
| Silber | 1.199 | 1,5 % | 53,6 % | 15,0 % | 3,41 | |
| Prismatisch | 1.192 | 1,5 % | 61,9 % | 23,5 % | 3,03 | |
| Gold | 1.178 | 1,5 % | 58,5 % | 22,9 % | 3,13 | |
| Silber | 1.170 | 1,5 % | 49,0 % | 15,9 % | 3,56 | |
| Gold | 1.163 | 1,5 % | 48,7 % | 12,4 % | 3,57 | |
| Silber | 1.147 | 1,4 % | 58,7 % | 20,0 % | 3,18 | |
| Gold | 1.137 | 1,4 % | 50,5 % | 15,9 % | 3,51 | |
| Augment #2132Sonstige | Sonstige | 1.095 | 1,4 % | 55,7 % | 18,4 % | 3,32 |
| Augment #2008Sonstige | Sonstige | 1.092 | 1,4 % | 52,2 % | 15,4 % | 3,44 |
| Silber | 1.091 | 1,4 % | 48,9 % | 16,1 % | 3,52 | |
| Silber | 1.075 | 1,4 % | 49,1 % | 17,7 % | 3,51 | |
| Gold | 1.035 | 1,3 % | 49,7 % | 17,6 % | 3,48 | |
| Gold | 1.032 | 1,3 % | 50,4 % | 19,1 % | 3,44 | |
| Silber | 1.030 | 1,3 % | 61,8 % | 22,9 % | 3,06 | |
| Silber | 1.029 | 1,3 % | 45,0 % | 18,5 % | 3,68 | |
| Silber | 1.028 | 1,3 % | 54,4 % | 19,4 % | 3,33 | |
| Augment #1373Sonstige | Sonstige | 1.007 | 1,3 % | 55,5 % | 19,5 % | 3,27 |
| Prismatisch | 997 | 1,3 % | 62,5 % | 20,9 % | 3,05 | |
| Silber | 992 | 1,3 % | 55,4 % | 17,4 % | 3,31 | |
| Silber | 986 | 1,2 % | 51,3 % | 17,7 % | 3,42 | |
| Augment #1001Sonstige | Sonstige | 978 | 1,2 % | 62,2 % | 23,4 % | 3,03 |
| Gold | 973 | 1,2 % | 52,6 % | 15,4 % | 3,50 | |
| Augment #2010Sonstige | Sonstige | 954 | 1,2 % | 58,9 % | 22,1 % | 3,16 |
| Prismatisch | 951 | 1,2 % | 44,2 % | 12,3 % | 3,76 | |
| Silber | 947 | 1,2 % | 51,7 % | 16,8 % | 3,45 | |
| Gold | 932 | 1,2 % | 60,7 % | 20,1 % | 3,14 | |
| Silber | 915 | 1,2 % | 52,1 % | 16,9 % | 3,44 | |
| Silber | 907 | 1,1 % | 57,6 % | 20,0 % | 3,24 | |
| Gold | 900 | 1,1 % | 45,7 % | 10,1 % | 3,69 | |
| Prismatisch | 898 | 1,1 % | 60,6 % | 19,2 % | 3,09 | |
| Gold | 869 | 1,1 % | 56,3 % | 19,9 % | 3,26 | |
| Silber | 866 | 1,1 % | 54,3 % | 16,6 % | 3,36 | |
| Gold | 852 | 1,1 % | 51,2 % | 17,8 % | 3,46 | |
| Silber | 850 | 1,1 % | 49,3 % | 13,5 % | 3,53 | |
| Silber | 847 | 1,1 % | 59,1 % | 21,3 % | 3,15 | |
| Gold | 840 | 1,1 % | 61,9 % | 21,5 % | 3,08 | |
| Prismatisch | 830 | 1,0 % | 61,1 % | 19,4 % | 3,14 | |
| Prismatisch | 816 | 1,0 % | 57,1 % | 16,9 % | 3,24 | |
| Augment #1420Sonstige | Sonstige | 815 | 1,0 % | 58,5 % | 20,6 % | 3,16 |
| Augment #396Sonstige | Sonstige | 809 | 1,0 % | 51,7 % | 14,2 % | 3,47 |
| Augment #393Sonstige | Sonstige | 796 | 1,0 % | 43,5 % | 16,8 % | 3,65 |
| Prismatisch | 795 | 1,0 % | 57,0 % | 18,7 % | 3,23 | |
| Prismatisch | 794 | 1,0 % | 54,0 % | 21,0 % | 3,29 | |
| Gold | 790 | 1,0 % | 46,7 % | 16,3 % | 3,60 | |
| Prismatisch | 781 | 1,0 % | 60,2 % | 18,6 % | 3,21 | |
| Augment #1405Sonstige | Sonstige | 773 | 1,0 % | 54,2 % | 16,7 % | 3,38 |
| Prismatisch | 758 | 1,0 % | 56,2 % | 19,3 % | 3,26 | |
| Augment #374Sonstige | Sonstige | 754 | 1,0 % | 50,0 % | 18,0 % | 3,49 |
| Gold | 743 | 0,9 % | 54,6 % | 19,5 % | 3,33 | |
| Prismatisch | 719 | 0,9 % | 83,4 % | 31,2 % | 2,33 | |
| Gold | 718 | 0,9 % | 46,8 % | 14,1 % | 3,60 | |
| Gold | 710 | 0,9 % | 51,0 % | 16,2 % | 3,47 | |
| Prismatisch | 710 | 0,9 % | 51,3 % | 17,7 % | 3,42 | |
| Prismatisch | 708 | 0,9 % | 63,7 % | 22,7 % | 3,05 | |
| Gold | 696 | 0,9 % | 60,5 % | 19,7 % | 3,16 | |
| Gold | 673 | 0,8 % | 55,1 % | 20,5 % | 3,29 | |
| Gold | 661 | 0,8 % | 48,4 % | 15,6 % | 3,59 | |
| Gold | 661 | 0,8 % | 45,1 % | 12,4 % | 3,70 | |
| Prismatisch | 661 | 0,8 % | 61,4 % | 22,5 % | 3,04 | |
| Gold | 653 | 0,8 % | 53,4 % | 19,6 % | 3,35 | |
| Augment #2087Sonstige | Sonstige | 644 | 0,8 % | 51,6 % | 17,9 % | 3,44 |
| Gold | 634 | 0,8 % | 53,9 % | 18,8 % | 3,33 | |
| Silber | 633 | 0,8 % | 52,1 % | 15,2 % | 3,52 | |
| Silber | 631 | 0,8 % | 56,1 % | 17,9 % | 3,26 | |
| Prismatisch | 631 | 0,8 % | 54,2 % | 16,5 % | 3,38 | |
| Prismatisch | 628 | 0,8 % | 66,4 % | 22,6 % | 2,93 | |
| Gold | 625 | 0,8 % | 53,1 % | 21,0 % | 3,32 | |
| Silber | 620 | 0,8 % | 49,5 % | 15,0 % | 3,54 | |
| Augment #1322Sonstige | Sonstige | 603 | 0,8 % | 50,6 % | 16,9 % | 3,45 |
| Silber | 596 | 0,8 % | 49,0 % | 17,6 % | 3,54 | |
| Silber | 596 | 0,8 % | 48,8 % | 16,9 % | 3,50 | |
| Gold | 594 | 0,7 % | 53,2 % | 16,0 % | 3,41 | |
| Gold | 583 | 0,7 % | 44,3 % | 13,2 % | 3,73 | |
| Augment #1379Sonstige | Sonstige | 577 | 0,7 % | 54,8 % | 17,3 % | 3,36 |
| Augment #378Sonstige | Sonstige | 576 | 0,7 % | 57,8 % | 20,0 % | 3,27 |
| Silber | 567 | 0,7 % | 50,6 % | 15,9 % | 3,43 | |
| Augment #1333Sonstige | Sonstige | 560 | 0,7 % | 61,3 % | 22,9 % | 3,04 |
| Silber | 559 | 0,7 % | 46,9 % | 12,7 % | 3,66 | |
| Augment #2016Sonstige | Sonstige | 556 | 0,7 % | 59,0 % | 19,8 % | 3,20 |
| Prismatisch | 553 | 0,7 % | 60,4 % | 20,3 % | 3,12 | |
| Augment #1401Sonstige | Sonstige | 534 | 0,7 % | 55,6 % | 18,9 % | 3,31 |
| Gold | 523 | 0,7 % | 58,9 % | 22,9 % | 3,09 | |
| Prismatisch | 521 | 0,7 % | 62,4 % | 22,6 % | 3,05 | |
| Augment #1418Sonstige | Sonstige | 508 | 0,6 % | 54,9 % | 18,5 % | 3,31 |
| Gold | 490 | 0,6 % | 46,9 % | 16,3 % | 3,57 | |
| Prismatisch | 488 | 0,6 % | 58,6 % | 22,1 % | 3,13 | |
| Silber | 486 | 0,6 % | 52,7 % | 14,2 % | 3,48 | |
| Augment #380Sonstige | Sonstige | 484 | 0,6 % | 51,2 % | 18,0 % | 3,50 |
| Gold | 469 | 0,6 % | 42,6 % | 11,7 % | 3,75 | |
| Silber | 467 | 0,6 % | 55,9 % | 17,6 % | 3,29 | |
| Augment #389Sonstige | Sonstige | 447 | 0,6 % | 24,2 % | 8,7 % | 4,61 |
| Augment #2107Sonstige | Sonstige | 443 | 0,6 % | 64,1 % | 19,6 % | 3,04 |
| Augment #2099Sonstige | Sonstige | 441 | 0,6 % | 55,8 % | 17,9 % | 3,31 |
| Silber | 436 | 0,5 % | 51,6 % | 16,1 % | 3,49 | |
| Gold | 426 | 0,5 % | 54,5 % | 22,5 % | 3,30 | |
| Silber | 425 | 0,5 % | 52,2 % | 15,3 % | 3,46 | |
| Gold | 418 | 0,5 % | 48,3 % | 16,3 % | 3,54 | |
| Silber | 418 | 0,5 % | 46,9 % | 12,7 % | 3,66 | |
| Gold | 401 | 0,5 % | 52,4 % | 18,2 % | 3,33 | |
| Augment #394Sonstige | Sonstige | 399 | 0,5 % | 19,3 % | 6,3 % | 4,84 |
| Silber | 394 | 0,5 % | 51,8 % | 17,5 % | 3,45 | |
| Prismatisch | 384 | 0,5 % | 60,4 % | 18,5 % | 3,20 | |
| Silber | 374 | 0,5 % | 56,4 % | 17,1 % | 3,37 | |
| Gold | 364 | 0,5 % | 51,4 % | 18,1 % | 3,43 | |
| Silber | 358 | 0,5 % | 48,0 % | 14,2 % | 3,59 | |
| Augment #388Sonstige | Sonstige | 345 | 0,4 % | 50,4 % | 13,9 % | 3,52 |
| Silber | 327 | 0,4 % | 50,5 % | 15,0 % | 3,50 | |
| Augment #1005Sonstige | Sonstige | 326 | 0,4 % | 65,0 % | 21,8 % | 2,94 |
| Augment #1416Sonstige | Sonstige | 325 | 0,4 % | 44,3 % | 13,5 % | 3,64 |
| Augment #2134Sonstige | Sonstige | 324 | 0,4 % | 58,3 % | 17,3 % | 3,19 |
| Silber | 321 | 0,4 % | 48,6 % | 15,0 % | 3,55 | |
| Prismatisch | 317 | 0,4 % | 54,3 % | 14,8 % | 3,39 | |
| Silber | 316 | 0,4 % | 57,9 % | 22,5 % | 3,15 | |
| Augment #375Sonstige | Sonstige | 315 | 0,4 % | 43,5 % | 15,9 % | 3,72 |
| Gold | 313 | 0,4 % | 46,0 % | 13,1 % | 3,63 | |
| Gold | 307 | 0,4 % | 55,0 % | 14,0 % | 3,42 | |
| Augment #1413Sonstige | Sonstige | 306 | 0,4 % | 56,9 % | 16,7 % | 3,24 |
| Gold | 304 | 0,4 % | 35,9 % | 10,2 % | 4,05 | |
| Gold | 304 | 0,4 % | 54,9 % | 16,1 % | 3,32 | |
| Silber | 301 | 0,4 % | 61,5 % | 21,9 % | 3,14 | |
| Augment #391Sonstige | Sonstige | 296 | 0,4 % | 22,0 % | 6,4 % | 4,69 |
| Gold | 293 | 0,4 % | 51,9 % | 20,1 % | 3,36 | |
| Augment #376Sonstige | Sonstige | 285 | 0,4 % | 48,1 % | 14,4 % | 3,58 |
| Augment #1358Sonstige | Sonstige | 276 | 0,3 % | 50,4 % | 17,0 % | 3,47 |
| Augment #2018Sonstige | Sonstige | 275 | 0,3 % | 54,5 % | 15,6 % | 3,41 |
| Silber | 273 | 0,3 % | 53,1 % | 18,7 % | 3,37 | |
| Silber | 262 | 0,3 % | 51,1 % | 13,4 % | 3,51 | |
| Prismatisch | 261 | 0,3 % | 1,1 % | 0,0 % | 5,57 | |
| Silber | 258 | 0,3 % | 50,8 % | 17,8 % | 3,38 | |
| Gold | 250 | 0,3 % | 44,0 % | 19,2 % | 3,64 | |
| Gold | 248 | 0,3 % | 46,0 % | 11,7 % | 3,78 | |
| Silber | 246 | 0,3 % | 50,8 % | 21,5 % | 3,44 | |
| Silber | 246 | 0,3 % | 50,4 % | 16,7 % | 3,55 | |
| Silber | 245 | 0,3 % | 54,3 % | 16,7 % | 3,38 | |
| Gold | 243 | 0,3 % | 46,5 % | 14,4 % | 3,62 | |
| Augment #2024Sonstige | Sonstige | 243 | 0,3 % | 47,3 % | 14,4 % | 3,60 |
| Silber | 235 | 0,3 % | 48,9 % | 13,6 % | 3,63 | |
| Augment #2043Sonstige | Sonstige | 234 | 0,3 % | 44,4 % | 16,7 % | 3,61 |
| Augment #1034Sonstige | Sonstige | 225 | 0,3 % | 62,7 % | 16,4 % | 3,16 |
| Augment #2026Sonstige | Sonstige | 223 | 0,3 % | 46,2 % | 12,1 % | 3,70 |
| Silber | 217 | 0,3 % | 41,9 % | 13,4 % | 3,82 | |
| Gold | 212 | 0,3 % | 56,1 % | 21,2 % | 3,19 | |
| Silber | 208 | 0,3 % | 40,9 % | 14,4 % | 3,82 | |
| Silber | 201 | 0,3 % | 55,7 % | 21,4 % | 3,31 | |
| Augment #383Sonstige | Sonstige | 200 | 0,3 % | 46,0 % | 10,5 % | 3,73 |
| Gold | 198 | 0,2 % | 56,6 % | 18,7 % | 3,29 | |
| Prismatisch | 195 | 0,2 % | 53,3 % | 18,5 % | 3,39 | |
| Gold | 186 | 0,2 % | 50,5 % | 20,4 % | 3,41 | |
| Gold | 181 | 0,2 % | 51,4 % | 18,2 % | 3,34 | |
| Augment #397Sonstige | Sonstige | 156 | 0,2 % | 48,7 % | 13,5 % | 3,60 |
| Gold | 151 | 0,2 % | 50,3 % | 15,2 % | 3,50 | |
| Augment #2032Sonstige | Sonstige | 145 | 0,2 % | 44,8 % | 11,0 % | 3,70 |
| Gold | 145 | 0,2 % | 40,7 % | 12,4 % | 3,79 | |
| Gold | 112 | 0,1 % | 46,4 % | 20,5 % | 3,51 | |
| Augment #384Sonstige | Sonstige | 87 | 0,1 % | 37,9 % | 11,5 % | 3,83 |
| Silber | 76 | 0,1 % | 47,4 % | 14,5 % | 3,57 | |
| Silber | 67 | 0,1 % | 32,8 % | 4,5 % | 4,34 | |
| Augment #387Sonstige | Sonstige | 53 | 0,1 % | 66,0 % | 28,3 % | 2,87 |
| Augment #1386Sonstige | Sonstige | 43 | 0,1 % | 44,2 % | 11,6 % | 3,93 |
| Augment #381Sonstige | Sonstige | 28 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 6,00 |
| Prismatisch | 21 | 0,0 % | 38,1 % | 14,3 % | 3,86 |
Augments mit Nummer fehlen in den Daten von CommunityDragon, deshalb haben wir keinen Namen und kein Symbol dafür.
Daten: Spiele über die Riot-Games-API, gesammelt von ggez.gg · Augments: CommunityDragon · Champion-Bilder: Riot Data Dragon. Nicht von Riot Games unterstützt.