Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Zaahen gegen Ahri in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Ahri gewinnt50 %Zaahen gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 10 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 14 | ||
| zu wenige Spiele | 13 | ||
| zu wenige Spiele | 16 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 19 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Mid-Matchups von Zaahen
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 55,7 % | +4,4 | 186 | ||
| 47,0 % | −3,9 | 166 | ||
| 46,4 % | −7,5 | 97 | ||
| 37,4 % | −14,0 | 87 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.