Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Twisted Fate gegen Cho'Gath in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Cho'Gath gewinnt50 %Twisted Fate gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 13 | ||
| zu wenige Spiele | 24 | ||
| zu wenige Spiele | 27 | ||
| zu wenige Spiele | 19 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 70 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Jungle-Matchups von Twisted Fate
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 48,6 % | +8,7 | 123 | ||
| 42,1 % | +3,5 | 180 | ||
| 40,4 % | −1,6 | 192 | ||
| 40,4 % | +4,1 | 126 | ||
| 36,7 % | −2,7 | 128 | ||
| 23,5 % | −14,4 | 190 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.