Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Singed gegen Seraphine in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Seraphine gewinnt50 %Singed gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 10 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | 20 | ||
| zu wenige Spiele | 19 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 16 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 1 |
Patch 26.21: 11 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Support-Matchups von Singed
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 46,0 % | +1,0 | 215 | ||
| 44,8 % | +0,2 | 181 | ||
| 44,3 % | −1,0 | 231 | ||
| 43,9 % | −2,3 | 160 | ||
| 43,9 % | −2,3 | 107 | ||
| 35,4 % | −8,3 | 174 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.