Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Riven gegen Kai'Sa in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Kai'Sa gewinnt50 %Riven gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 19 | ||
| zu wenige Spiele | 21 | ||
| zu wenige Spiele | 35 | ||
| zu wenige Spiele | 28 | ||
| zu wenige Spiele | 29 | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | 6 |
Patch 26.21: 58 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Bot-Matchups von Riven
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 44,8 % | −5,1 | 120 | ||
| 43,8 % | −9,1 | 82 | ||
| 42,1 % | −6,3 | 107 | ||
| 38,8 % | −11,9 | 109 | ||
| 38,2 % | −12,0 | 119 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.