Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Kayle gegen Nautilus in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Nautilus gewinnt50 %Kayle gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 14 | ||
| zu wenige Spiele | 22 | ||
| zu wenige Spiele | 14 | ||
| zu wenige Spiele | 19 | ||
| zu wenige Spiele | 13 | ||
| zu wenige Spiele | 7 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.21: 24,0 % · 34 Spiele Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Support-Matchups von Kayle
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 52,1 % | +5,9 | 115 | ||
| 48,2 % | +0,7 | 133 | ||
| 47,3 % | −0,3 | 98 | ||
| 46,6 % | ±0,0 | 227 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.