Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Jarvan IV gegen Tristana in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Tristana gewinnt50 %Jarvan IV gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 8 | ||
| zu wenige Spiele | 14 | ||
| zu wenige Spiele | 10 | ||
| zu wenige Spiele | 33 | ||
| zu wenige Spiele | 24 | ||
| zu wenige Spiele | 14 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | — |
Die Zeilen zählen Spiele, wie sie gespielt wurden (111 insgesamt). Der Kopf gewichtet jeden Rang mit seinem echten Anteil an Ranked-Spielern (145 gewichtete Spiele), deshalb ergeben die Zeilen zusammen nicht diese Zahl. Patch 26.21: 101 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Bot-Matchups von Jarvan IV
Gegner mit mindestens 100 Spielen. Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 48,8 % | +4,5 | 275 | ||
| 46,8 % | +3,1 | 227 | ||
| 44,5 % | −2,5 | 192 | ||
| 43,5 % | +1,5 | 194 | ||
| 37,3 % | −6,4 | 231 | ||
| 36,9 % | −5,5 | 183 | ||
| 34,9 % | −8,8 | 145 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.