Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Fizz gegen Skarner in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Skarner gewinnt50 %Fizz gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 9 | ||
| zu wenige Spiele | 14 | ||
| 53,3 % | 30 | ||
| zu wenige Spiele | 21 | ||
| zu wenige Spiele | 13 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 2 |
Patch 26.21: 22 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Jungle-Matchups von Fizz
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 71,6 % | +15,6 | 101 | ||
| 60,2 % | +7,8 | 367 | ||
| 58,3 % | +8,5 | 300 | ||
| 58,1 % | +2,7 | 549 | ||
| 57,6 % | +5,7 | 173 | ||
| 56,4 % | +4,5 | 197 | ||
| 55,4 % | +2,2 | 134 | ||
| 54,4 % | +5,0 | 131 | ||
| 54,2 % | −0,3 | 216 | ||
| 53,6 % | +3,1 | 262 | ||
| 53,5 % | −0,8 | 418 | ||
| 53,4 % | +1,1 | 80 | ||
| 53,3 % | +1,9 | 237 | ||
| 53,1 % | +2,5 | 1.228 | ||
| 52,8 % | −1,8 | 1.378 | ||
| 52,8 % | +0,6 | 957 | ||
| 52,8 % | +2,1 | 173 | ||
| 52,8 % | −1,2 | 121 | ||
| 52,4 % | −2,3 | 301 | ||
| 52,3 % | −0,1 | 702 | ||
| 52,2 % | −3,8 | 344 | ||
| 52,0 % | +0,3 | 211 | ||
| 51,9 % | −1,1 | 254 | ||
| 51,8 % | +2,4 | 601 | ||
| 51,8 % | −1,1 | 298 | ||
| 51,4 % | −0,7 | 683 | ||
| 51,2 % | −0,9 | 74 | ||
| 50,9 % | +1,8 | 748 | ||
| 50,2 % | −2,7 | 204 | ||
| 50,1 % | −2,6 | 815 | ||
| 50,0 % | +0,9 | 416 | ||
| 49,8 % | −2,6 | 419 | ||
| 49,6 % | −1,7 | 252 | ||
| 49,3 % | −2,0 | 935 | ||
| 49,2 % | −2,7 | 604 | ||
| 49,2 % | −2,0 | 472 | ||
| 48,9 % | −3,2 | 482 | ||
| 48,8 % | −3,8 | 547 | ||
| 48,7 % | −3,2 | 324 | ||
| 48,7 % | −2,2 | 203 | ||
| 48,5 % | −2,9 | 1.220 | ||
| 48,5 % | −0,7 | 649 | ||
| 47,5 % | −1,7 | 780 | ||
| 47,5 % | −5,2 | 142 | ||
| 46,3 % | −6,5 | 78 | ||
| 46,1 % | −7,3 | 664 | ||
| 45,9 % | −3,3 | 705 | ||
| 45,8 % | −6,0 | 293 | ||
| 45,8 % | −2,6 | 274 | ||
| 43,3 % | −6,0 | 241 | ||
| 40,1 % | −9,2 | 504 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.