Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Cho'Gath gegen Zoe in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Zoe gewinnt50 %Cho'Gath gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | 3 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 5 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 1 | ||
| zu wenige Spiele | — |
Patch 26.20: 22 Spiele, zu wenige für eine Winrate Spiele von Patch 26.19 bis 26.20
Weitere Support-Matchups von Cho'Gath
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.20.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 57,2 % | +7,8 | 181 | ||
| 54,3 % | +5,2 | 253 | ||
| 54,1 % | +6,2 | 182 | ||
| 52,0 % | +2,4 | 113 | ||
| 51,7 % | +4,5 | 380 | ||
| 51,3 % | +4,7 | 279 | ||
| 48,2 % | −1,6 | 231 | ||
| 47,1 % | −1,2 | 256 | ||
| 46,3 % | −0,4 | 125 | ||
| 45,8 % | −2,7 | 182 | ||
| 45,5 % | −2,9 | 404 | ||
| 45,0 % | −0,9 | 369 | ||
| 44,7 % | −2,8 | 220 | ||
| 44,5 % | −2,2 | 341 | ||
| 43,3 % | −4,1 | 411 | ||
| 39,3 % | −8,9 | 252 | ||
| 39,0 % | −8,5 | 643 | ||
| 16,9 % | −32,8 | 29 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.