Lane-Vorsprung
Lade Lane-Daten…
Nach Rang
Winrate von Ashe gegen Pantheon in jedem Rang.
| Rang | Winrate | Pantheon gewinnt50 %Ashe gewinnt | Spiele |
|---|---|---|---|
| zu wenige Spiele | 4 | ||
| zu wenige Spiele | 12 | ||
| zu wenige Spiele | 15 | ||
| zu wenige Spiele | 20 | ||
| zu wenige Spiele | 21 | ||
| zu wenige Spiele | 17 | ||
| zu wenige Spiele | 11 | ||
| zu wenige Spiele | 2 | ||
| zu wenige Spiele | — | ||
| zu wenige Spiele | 1 |
Patch 26.21: 42,5 % · 60 Spiele Spiele von Patch 26.19 bis 26.21
Weitere Top-Matchups von Ashe
Gegner mit mindestens 100 Spielen.Spiele von Patch 26.19 bis 26.21.
| Champion | 50 % | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|
| 52,0 % | +6,7 | 180 | ||
| 51,8 % | +3,4 | 163 | ||
| 51,5 % | +5,5 | 148 | ||
| 50,7 % | +6,8 | 628 | ||
| 49,5 % | +4,2 | 218 | ||
| 48,7 % | +4,6 | 638 | ||
| 48,2 % | +3,6 | 158 | ||
| 47,9 % | +4,3 | 281 | ||
| 46,7 % | +2,1 | 230 | ||
| 46,4 % | +0,8 | 324 | ||
| 45,6 % | +1,1 | 366 | ||
| 44,7 % | −0,6 | 268 | ||
| 43,1 % | −0,4 | 581 | ||
| 42,6 % | −1,4 | 386 | ||
| 42,5 % | −4,2 | 694 | ||
| 41,2 % | −4,9 | 227 | ||
| 41,1 % | −4,5 | 198 | ||
| 40,8 % | −5,1 | 227 | ||
| 39,9 % | −4,3 | 198 | ||
| 38,0 % | −6,6 | 179 | ||
| 36,1 % | −9,4 | 155 | ||
| 35,8 % | −9,1 | 437 | ||
| 35,1 % | −8,9 | 404 |
Aus Ranglistenspielen, die ggez.gg über die Riot API gesammelt hat.