对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Viego 对阵 Leona 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Leona 占优50 %Viego 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 17 | ||
| 样本太少 | 26 | ||
| 样本太少 | 33 | ||
| 样本太少 | 19 | ||
| 样本太少 | 16 | ||
| 样本太少 | 5 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.21:76 场,不足以计算胜率 对局来自版本 26.19 至 26.21
Viego 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.21.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 54.4 % | +7.8 | 246 | ||
| 52.2 % | +6.4 | 162 | ||
| 51.2 % | +3.9 | 146 | ||
| 48.0 % | +1.9 | 182 | ||
| 47.6 % | −0.7 | 143 | ||
| 44.0 % | −3.4 | 98 | ||
| 31.1 % | −13.9 | 143 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。