对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Kai'Sa 对阵 Graves 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Graves 占优50 %Kai'Sa 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 15 | ||
| 样本太少 | 14 | ||
| 55.0 % | 40 | ||
| 样本太少 | 20 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.20:59.5 % · 68 场 对局来自版本 26.19 至 26.20
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。
正在加载对线数据…
各段位中 Kai'Sa 对阵 Graves 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Graves 占优50 %Kai'Sa 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 15 | ||
| 样本太少 | 14 | ||
| 55.0 % | 40 | ||
| 样本太少 | 20 | ||
| 样本太少 | 7 | ||
| 样本太少 | 1 | ||
| 样本太少 | — |
版本 26.20:59.5 % · 68 场 对局来自版本 26.19 至 26.20
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。