对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Hwei 对阵 Nautilus 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Nautilus 占优50 %Hwei 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 4 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 6 | ||
| 样本太少 | 15 | ||
| 样本太少 | 23 | ||
| 44.2 % | 43 | ||
| 56.3 % | 32 | ||
| 样本太少 | 9 | ||
| 样本太少 | 5 | ||
| 样本太少 | 7 |
版本 26.20:50.0 % · 92 场 对局来自版本 26.19 至 26.20
Hwei 的其他辅助对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.20.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 51.6 % | +2.3 | 122 | ||
| 50.8 % | +2.9 | 191 | ||
| 50.7 % | +0.3 | 152 | ||
| 50.3 % | +0.8 | 165 | ||
| 49.1 % | +1.1 | 114 | ||
| 48.2 % | −1.0 | 112 | ||
| 44.5 % | −5.1 | 173 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。