Cho'Gath vs Karthus
53.8 % 46.2 %
Cho'Gath 在 182 场中赢下 98 场。
按两者在该位置的胜率预期:51.8 % +2.0 对比预期
Karthus vs Cho'Gath对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Cho'Gath 对阵 Karthus 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Karthus 占优50 %Cho'Gath 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 3 | ||
| 样本太少 | 6 | ||
| 样本太少 | 13 | ||
| 样本太少 | 15 | ||
| 样本太少 | 18 | ||
| 52.3 % | 44 | ||
| 58.6 % | 58 | ||
| 样本太少 | 10 | ||
| 样本太少 | 11 | ||
| 样本太少 | 4 |
版本 26.20:60.0 % · 105 场 对局来自版本 26.19 至 26.20
Cho'Gath 的其他打野对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.20.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 60.0 % | +7.8 | 150 | ||
| 60.0 % | +4.8 | 120 | ||
| 58.5 % | +6.2 | 441 | ||
| 56.8 % | +3.5 | 185 | ||
| 55.9 % | +2.1 | 572 | ||
| 55.7 % | +4.2 | 614 | ||
| 55.1 % | +3.6 | 198 | ||
| 54.7 % | +4.5 | 567 | ||
| 54.7 % | −2.1 | 106 | ||
| 54.5 % | +2.5 | 123 | ||
| 54.4 % | +2.6 | 709 | ||
| 54.4 % | +3.4 | 388 | ||
| 54.1 % | +0.9 | 875 | ||
| 53.8 % | +2.0 | 182 | ||
| 53.7 % | +1.1 | 121 | ||
| 53.5 % | +2.7 | 142 | ||
| 53.4 % | +0.6 | 496 | ||
| 53.0 % | +0.7 | 249 | ||
| 52.9 % | +1.1 | 140 | ||
| 52.5 % | −0.1 | 583 | ||
| 52.2 % | −1.8 | 299 | ||
| 52.1 % | +1.3 | 1,129 | ||
| 52.1 % | +1.8 | 386 | ||
| 51.9 % | −0.5 | 1,710 | ||
| 51.9 % | +1.2 | 673 | ||
| 51.8 % | +1.5 | 369 | ||
| 51.4 % | +1.8 | 984 | ||
| 51.4 % | −0.8 | 838 | ||
| 51.1 % | −0.9 | 1,147 | ||
| 51.0 % | −0.4 | 620 | ||
| 50.9 % | −0.8 | 1,141 | ||
| 50.9 % | −0.3 | 756 | ||
| 50.9 % | +0.1 | 232 | ||
| 50.8 % | −0.4 | 126 | ||
| 50.7 % | −0.1 | 302 | ||
| 50.5 % | −2.1 | 281 | ||
| 50.4 % | −1.0 | 466 | ||
| 50.4 % | −1.1 | 133 | ||
| 50.2 % | +1.9 | 275 | ||
| 50.0 % | −1.6 | 196 | ||
| 50.0 % | −2.1 | 144 | ||
| 49.6 % | −0.6 | 355 | ||
| 49.5 % | −0.6 | 299 | ||
| 49.1 % | −2.5 | 389 | ||
| 49.1 % | −0.5 | 344 | ||
| 48.9 % | −3.1 | 740 | ||
| 48.8 % | −3.3 | 1,083 | ||
| 48.7 % | −3.9 | 1,072 | ||
| 48.2 % | −2.0 | 199 | ||
| 47.9 % | −1.7 | 357 | ||
| 47.4 % | −3.6 | 333 | ||
| 46.4 % | −3.7 | 181 | ||
| 46.1 % | −4.2 | 842 | ||
| 45.6 % | −4.9 | 114 | ||
| 43.8 % | −5.7 | 162 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。