对线优势
正在加载对线数据…
按段位
各段位中 Briar 对阵 Sett 的胜率。
| 段位 | 胜率 | Sett 占优50 %Briar 占优 | 对局 |
|---|---|---|---|
| 样本太少 | 2 | ||
| 样本太少 | 8 | ||
| 样本太少 | 13 | ||
| 样本太少 | 14 | ||
| 样本太少 | 16 | ||
| 样本太少 | 25 | ||
| 样本太少 | 18 | ||
| 样本太少 | 6 | ||
| 样本太少 | — | ||
| 样本太少 | 1 |
版本 26.20:43.1 % · 72 场 对局来自版本 26.19 至 26.20
Briar 的其他上单对线
至少 100 场的对手。对局来自版本 26.19 至 26.20.
| 英雄 | 50 % | 对局 | ||
|---|---|---|---|---|
| 48.3 % | −0.8 | 147 | ||
| 47.3 % | −2.7 | 112 | ||
| 46.4 % | −1.2 | 112 | ||
| 43.7 % | −4.9 | 103 |
数据来自 ggez.gg 通过 Riot API 收集的排位对局。