Locke vs Nasus
45.6 % 54.4 %
Locke, 158 maçın 72 tanesini kazanıyor.
Bu roldeki iki kazanma oranına göre beklenen: 48.8 % −3.2 bekl. fark
Nasus vs LockeKoridor üstünlüğü
Koridor verileri yükleniyor…
Lige göre
Her ligde Locke için Nasus karşısındaki kazanma oranı.
| Lig | Kazanma Oranı | Nasus kazanıyor50 %Locke kazanıyor | Maç |
|---|---|---|---|
| çok az maç | 3 | ||
| çok az maç | 2 | ||
| çok az maç | 9 | ||
| çok az maç | 3 | ||
| çok az maç | 13 | ||
| 38.7 % | 31 | ||
| 41.5 % | 41 | ||
| çok az maç | 15 | ||
| çok az maç | 9 | ||
| 62.5 % | 32 |
Yama 26.20: %52.4 · 63 maç 26.19 ile 26.20 yamaları arasındaki maçlar
Locke için diğer Orta eşleşmeleri
En az 100 maçı olan rakipler.26.19 ile 26.20 yamaları arasındaki maçlar.
| Şampiyon | 50 % | Maç | ||
|---|---|---|---|---|
| 58.6 % | +6.1 | 374 | ||
| 55.1 % | +5.3 | 176 | ||
| 54.9 % | +0.7 | 266 | ||
| 54.2 % | +5.2 | 393 | ||
| 53.8 % | +4.9 | 507 | ||
| 53.7 % | +2.2 | 369 | ||
| 53.5 % | +4.9 | 484 | ||
| 53.2 % | +3.2 | 985 | ||
| 52.9 % | +2.6 | 365 | ||
| 52.7 % | +3.9 | 414 | ||
| 52.3 % | +3.0 | 109 | ||
| 51.8 % | −1.5 | 280 | ||
| 51.3 % | −1.1 | 158 | ||
| 51.1 % | +1.6 | 1.144 | ||
| 51.1 % | +1.1 | 575 | ||
| 51.0 % | +1.5 | 596 | ||
| 50.9 % | +3.7 | 466 | ||
| 50.8 % | +1.9 | 358 | ||
| 50.8 % | +3.5 | 130 | ||
| 50.6 % | −0.9 | 977 | ||
| 50.5 % | +1.3 | 546 | ||
| 50.5 % | +0.4 | 222 | ||
| 50.3 % | −3.0 | 197 | ||
| 50.0 % | +0.7 | 438 | ||
| 49.9 % | +0.6 | 828 | ||
| 49.7 % | +0.2 | 993 | ||
| 49.5 % | −0.8 | 107 | ||
| 49.4 % | +0.5 | 656 | ||
| 48.8 % | −1.6 | 1.038 | ||
| 48.7 % | −1.9 | 982 | ||
| 48.7 % | −0.4 | 462 | ||
| 48.4 % | −1.3 | 1.138 | ||
| 48.4 % | −1.2 | 395 | ||
| 48.4 % | −3.4 | 124 | ||
| 48.1 % | −0.8 | 563 | ||
| 48.0 % | −1.0 | 1.109 | ||
| 47.9 % | −2.6 | 474 | ||
| 47.5 % | −0.8 | 691 | ||
| 47.5 % | −2.4 | 303 | ||
| 46.1 % | −4.2 | 814 | ||
| 45.6 % | −3.2 | 158 | ||
| 45.4 % | −4.2 | 280 | ||
| 44.7 % | −4.9 | 266 | ||
| 44.7 % | −4.7 | 246 | ||
| 38.3 % | −11.7 | 120 |
ggez.gg’nin Riot API üzerinden topladığı dereceli maçlardan.