라인전 우위
라인 데이터 불러오는 중…
티어별
각 티어에서 Evelynn 상대 Leona의 승률.
| 티어 | 승률 | Evelynn 우세50 %Leona 우세 | 게임 |
|---|---|---|---|
| 표본 부족 | 1 | ||
| 표본 부족 | 6 | ||
| 표본 부족 | 12 | ||
| 표본 부족 | 27 | ||
| 표본 부족 | 38 | ||
| 표본 부족 | 34 | ||
| 표본 부족 | 7 | ||
| 표본 부족 | 7 | ||
| 표본 부족 | 2 | ||
| 표본 부족 | — |
패치 26.21: 92판, 승률을 내기엔 부족 패치 26.19부터 26.21까지의 경기
Leona의 다른 서포터 상대
100판 이상인 상대.패치 26.19부터 26.21까지의 경기.
| 챔피언 | 50 % | 게임 | ||
|---|---|---|---|---|
| 67.8 % | +7.8 | 438 | ||
| 67.8 % | +12.8 | 142 | ||
| 66.1 % | +4.4 | 192 | ||
| 64.7 % | +11.2 | 351 | ||
| 64.2 % | +5.7 | 135 | ||
| 63.9 % | +7.1 | 175 | ||
| 63.4 % | +4.3 | 239 | ||
| 63.0 % | +4.8 | 385 | ||
| 61.7 % | +4.7 | 258 | ||
| 61.6 % | +5.7 | 387 | ||
| 60.7 % | +1.9 | 501 | ||
| 60.1 % | +0.6 | 249 | ||
| 59.9 % | −1.3 | 161 | ||
| 59.5 % | +1.0 | 514 | ||
| 59.5 % | +0.8 | 205 | ||
| 58.9 % | +3.3 | 245 | ||
| 58.8 % | +2.4 | 6,159 | ||
| 58.8 % | +2.2 | 395 | ||
| 58.6 % | −0.1 | 210 | ||
| 58.5 % | +0.5 | 1,210 | ||
| 58.2 % | −0.6 | 1,472 | ||
| 57.3 % | −1.1 | 717 | ||
| 57.3 % | −4.0 | 250 | ||
| 57.2 % | +1.2 | 3,308 | ||
| 57.2 % | +2.7 | 493 | ||
| 57.1 % | −1.2 | 402 | ||
| 57.0 % | −4.9 | 96 | ||
| 56.9 % | +2.9 | 18,320 | ||
| 56.6 % | −0.4 | 2,576 | ||
| 56.3 % | +0.9 | 531 | ||
| 55.8 % | +0.7 | 125 | ||
| 55.7 % | +0.2 | 332 | ||
| 55.7 % | −0.1 | 190 | ||
| 55.6 % | −2.3 | 358 | ||
| 55.5 % | +1.4 | 381 | ||
| 55.4 % | −0.1 | 292 | ||
| 55.3 % | −3.8 | 971 | ||
| 55.3 % | −1.0 | 267 | ||
| 55.2 % | +1.1 | 857 | ||
| 54.8 % | ±0.0 | 713 | ||
| 54.6 % | +2.7 | 1,124 | ||
| 54.5 % | +0.7 | 5,289 | ||
| 54.5 % | −0.6 | 5,071 | ||
| 54.5 % | +0.6 | 1,695 | ||
| 54.3 % | −3.8 | 259 | ||
| 54.2 % | +0.7 | 3,496 | ||
| 54.2 % | −0.8 | 469 | ||
| 54.0 % | +1.7 | 44,841 | ||
| 54.0 % | −0.8 | 750 | ||
| 54.0 % | −0.7 | 509 | ||
| 54.0 % | −2.3 | 193 | ||
| 53.9 % | −0.3 | 866 | ||
| 53.8 % | +0.3 | 16,117 | ||
| 53.6 % | −2.3 | 464 | ||
| 53.6 % | −4.0 | 370 | ||
| 53.6 % | −1.9 | 329 | ||
| 53.5 % | −0.5 | 7,560 | ||
| 53.5 % | −0.2 | 2,161 | ||
| 53.5 % | +1.2 | 388 | ||
| 53.0 % | +2.2 | 29,264 | ||
| 52.7 % | ±0.0 | 1,317 | ||
| 52.7 % | −1.2 | 1,052 | ||
| 52.7 % | −3.8 | 554 | ||
| 52.7 % | −5.9 | 252 | ||
| 52.6 % | +1.2 | 7,211 | ||
| 52.6 % | −1.0 | 742 | ||
| 52.5 % | −0.8 | 21,986 | ||
| 52.4 % | −1.7 | 3,486 | ||
| 52.4 % | −1.2 | 1,674 | ||
| 52.3 % | −0.7 | 7,479 | ||
| 52.3 % | −8.4 | 232 | ||
| 52.2 % | +0.8 | 12,292 | ||
| 52.1 % | −1.2 | 12,406 | ||
| 52.1 % | −6.0 | 332 | ||
| 52.0 % | −0.4 | 26,522 | ||
| 51.9 % | −5.9 | 140 | ||
| 51.8 % | −2.5 | 1,682 | ||
| 51.5 % | +1.3 | 2,723 | ||
| 51.4 % | −0.6 | 2,309 | ||
| 51.4 % | −1.0 | 665 | ||
| 51.4 % | −5.5 | 129 | ||
| 51.2 % | −4.3 | 539 | ||
| 51.2 % | −6.3 | 144 | ||
| 51.1 % | −2.2 | 1,240 | ||
| 51.0 % | −2.8 | 1,192 | ||
| 50.9 % | +0.1 | 19,596 | ||
| 50.8 % | −0.8 | 47,400 | ||
| 50.7 % | −1.7 | 4,712 | ||
| 50.7 % | −0.9 | 3,399 | ||
| 50.7 % | −1.4 | 227 | ||
| 50.5 % | −0.3 | 8,585 | ||
| 50.5 % | −7.7 | 161 | ||
| 50.4 % | −0.7 | 46,554 | ||
| 50.4 % | −1.2 | 17,838 | ||
| 50.4 % | −0.1 | 12,767 | ||
| 50.3 % | −3.8 | 360 | ||
| 50.2 % | −1.2 | 9,586 | ||
| 50.2 % | −2.1 | 1,507 | ||
| 50.2 % | −5.4 | 468 | ||
| 50.1 % | −1.1 | 15,234 | ||
| 50.0 % | −2.1 | 14,622 | ||
| 49.9 % | −1.3 | 2,270 | ||
| 49.8 % | −1.6 | 19,039 | ||
| 49.8 % | −0.8 | 13,862 | ||
| 49.8 % | −1.7 | 4,880 | ||
| 49.8 % | −3.0 | 400 | ||
| 49.8 % | −3.5 | 320 | ||
| 49.7 % | −4.9 | 522 | ||
| 49.6 % | −1.2 | 35,205 | ||
| 49.5 % | −1.3 | 10,568 | ||
| 49.4 % | −1.5 | 4,658 | ||
| 49.3 % | −1.5 | 11,800 | ||
| 49.2 % | −2.3 | 4,207 | ||
| 48.9 % | −1.7 | 16,138 | ||
| 48.9 % | −1.9 | 12,920 | ||
| 48.9 % | −1.7 | 7,059 | ||
| 48.8 % | −3.2 | 18,590 | ||
| 48.8 % | −4.3 | 680 | ||
| 48.5 % | −2.5 | 34,084 | ||
| 48.5 % | −1.9 | 18,591 | ||
| 48.0 % | −1.4 | 5,586 | ||
| 47.7 % | −10.0 | 205 | ||
| 47.6 % | −4.8 | 978 | ||
| 47.3 % | −3.6 | 6,370 | ||
| 47.3 % | −3.1 | 140 | ||
| 47.1 % | −7.5 | 424 | ||
| 47.1 % | −9.6 | 157 | ||
| 47.0 % | −5.8 | 900 | ||
| 45.8 % | −10.2 | 279 | ||
| 45.1 % | −9.2 | 435 |
ggez.gg가 Riot API로 수집한 랭크 게임 기준.