Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Jhin contre Yone dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Yone gagne50 %Jhin gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 5 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 25 | ||
| trop peu de parties | 26 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 9 |
Patch 26.20 : 48.6 % · 70 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Bot de Jhin
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 54.2 % | +3.4 | 393 | ||
| 54.0 % | +0.2 | 5 743 | ||
| 52.4 % | +0.4 | 1 312 | ||
| 52.0 % | +3.2 | 1 094 | ||
| 51.9 % | +0.9 | 3 629 | ||
| 51.9 % | −0.3 | 133 | ||
| 51.8 % | +1.3 | 9 653 | ||
| 51.4 % | +3.6 | 807 | ||
| 51.3 % | +1.1 | 3 354 | ||
| 51.2 % | +0.1 | 723 | ||
| 51.2 % | +2.0 | 408 | ||
| 50.9 % | +0.5 | 3 358 | ||
| 50.8 % | +1.9 | 248 | ||
| 50.5 % | +0.9 | 1 862 | ||
| 50.4 % | +0.4 | 3 876 | ||
| 50.4 % | +0.2 | 1 553 | ||
| 49.5 % | −0.5 | 2 015 | ||
| 49.5 % | −0.9 | 1 496 | ||
| 49.0 % | ±0.0 | 1 655 | ||
| 49.0 % | +1.2 | 255 | ||
| 48.8 % | −1.6 | 1 391 | ||
| 48.8 % | −2.5 | 164 | ||
| 48.7 % | −1.0 | 5 067 | ||
| 48.7 % | +1.1 | 224 | ||
| 48.4 % | +1.0 | 7 411 | ||
| 48.4 % | +0.2 | 5 153 | ||
| 48.3 % | +1.9 | 412 | ||
| 47.9 % | −2.3 | 9 132 | ||
| 47.9 % | −0.4 | 2 052 | ||
| 47.4 % | −0.4 | 1 836 | ||
| 47.2 % | +0.2 | 318 | ||
| 47.1 % | +0.1 | 967 | ||
| 46.5 % | +0.2 | 419 | ||
| 46.4 % | −0.2 | 552 | ||
| 46.2 % | +0.3 | 413 | ||
| 46.0 % | −0.5 | 341 | ||
| 45.6 % | −1.5 | 1 758 | ||
| 45.4 % | −1.5 | 957 | ||
| 45.3 % | −1.2 | 327 | ||
| 44.9 % | −3.5 | 216 | ||
| 44.8 % | +0.6 | 230 | ||
| 44.4 % | −2.4 | 354 | ||
| 43.1 % | −4.1 | 109 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.