Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Jax contre Nautilus dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Nautilus gagne50 %Jax gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 7 | ||
| trop peu de parties | 8 | ||
| trop peu de parties | 17 | ||
| trop peu de parties | 18 | ||
| trop peu de parties | 25 | ||
| 45,9 % | 37 | ||
| trop peu de parties | 28 | ||
| 42,4 % | 33 | ||
| trop peu de parties | 4 | ||
| trop peu de parties | 4 |
Patch 26.20 : 42,8 % · 159 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Support de Jax
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 45,3 % | +1,1 | 131 | ||
| 43,4 % | −1,5 | 233 | ||
| 42,5 % | −3,4 | 181 | ||
| 41,3 % | −4,6 | 103 | ||
| 38,4 % | −6,3 | 181 | ||
| 37,0 % | −6,4 | 131 | ||
| 35,0 % | −10,5 | 63 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.