Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Ezreal contre Nasus dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Nasus gagne50 %Ezreal gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 9 | ||
| trop peu de parties | 15 | ||
| trop peu de parties | 16 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 14 | ||
| trop peu de parties | 19 | ||
| trop peu de parties | 7 | ||
| trop peu de parties | 6 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.21 : 32,6 % · 41 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.21
Autres matchups Top de Ezreal
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.21.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 47,8 % | +6,0 | 194 | ||
| 46,9 % | +5,0 | 178 | ||
| 45,2 % | +3,3 | 186 | ||
| 41,3 % | ±0,0 | 310 | ||
| 40,8 % | −2,6 | 144 | ||
| 40,0 % | −4,5 | 219 | ||
| 39,4 % | −6,9 | 99 | ||
| 37,7 % | −4,1 | 210 | ||
| 35,8 % | −6,9 | 282 | ||
| 33,5 % | −8,8 | 154 | ||
| 30,0 % | −13,8 | 134 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.