Avance en lane
Chargement des données de lane…
Par rang
Taux de victoire de Aurelion Sol contre Darius dans chaque rang.
| Rang | Taux de victoire | Darius gagne50 %Aurelion Sol gagne | Parties |
|---|---|---|---|
| trop peu de parties | 3 | ||
| trop peu de parties | 10 | ||
| trop peu de parties | 12 | ||
| trop peu de parties | 16 | ||
| trop peu de parties | 21 | ||
| trop peu de parties | 20 | ||
| trop peu de parties | 25 | ||
| trop peu de parties | 7 | ||
| trop peu de parties | — | ||
| trop peu de parties | — |
Patch 26.20 : 66,4 % · 120 parties Parties du patch 26.19 au patch 26.20
Autres matchups Top de Aurelion Sol
Adversaires avec au moins 100 parties.Parties du patch 26.19 au patch 26.20.
| Champion | 50 % | Parties | ||
|---|---|---|---|---|
| 61,7 % | +11,5 | 138 | ||
| 61,0 % | +7,8 | 150 | ||
| 55,8 % | +6,5 | 228 | ||
| 53,7 % | +3,0 | 168 | ||
| 53,7 % | +3,5 | 136 | ||
| 53,6 % | +2,6 | 119 | ||
| 49,5 % | −0,8 | 133 |
D’après les parties classées collectées par ggez.gg via l’API Riot.