Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Yorick contra Nidalee en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Nidalee50 %Gana Yorick | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 2 | ||
| muy pocas partidas | 3 | ||
| muy pocas partidas | 14 | ||
| muy pocas partidas | 17 | ||
| muy pocas partidas | 27 | ||
| muy pocas partidas | 28 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Las filas cuentan las partidas tal como se jugaron (105 en total). La cabecera pondera cada rango por su peso real entre los jugadores de clasificatoria (107 partidas ponderadas), por eso las filas no suman esa cifra. Parche 26.21: 64 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Yorick en Top
Rivales con al menos 100 partidas. Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 66,1 % | +10,1 | 150 | ||
| 64,2 % | +7,7 | 536 | ||
| 63,5 % | +7,4 | 415 | ||
| 63,2 % | +7,3 | 168 | ||
| 62,3 % | +3,6 | 107 | ||
| 61,7 % | +2,8 | 245 | ||
| 61,0 % | +11,7 | 175 | ||
| 59,8 % | +6,8 | 413 | ||
| 59,8 % | +5,0 | 358 | ||
| 59,7 % | +9,8 | 112 | ||
| 59,6 % | +3,3 | 204 | ||
| 59,5 % | +6,2 | 338 | ||
| 58,9 % | +7,1 | 309 | ||
| 58,8 % | +8,4 | 398 | ||
| 58,8 % | +4,5 | 287 | ||
| 57,9 % | +2,1 | 185 | ||
| 57,6 % | +1,0 | 130 | ||
| 57,4 % | +1,5 | 366 | ||
| 57,2 % | +2,0 | 339 | ||
| 57,1 % | +4,8 | 258 | ||
| 56,9 % | +1,0 | 3918 | ||
| 56,9 % | +2,9 | 198 | ||
| 56,7 % | +2,1 | 2265 | ||
| 56,7 % | +0,1 | 184 | ||
| 56,7 % | +2,8 | 84 | ||
| 56,6 % | +1,9 | 1299 | ||
| 56,6 % | +5,3 | 520 | ||
| 56,4 % | +4,5 | 329 | ||
| 55,8 % | +4,9 | 322 | ||
| 55,7 % | +5,3 | 4443 | ||
| 55,5 % | +0,8 | 381 | ||
| 55,3 % | +3,5 | 2701 | ||
| 55,1 % | +1,3 | 6661 | ||
| 54,9 % | +1,2 | 758 | ||
| 54,8 % | +1,8 | 235 | ||
| 54,7 % | +1,8 | 2702 | ||
| 54,7 % | +1,6 | 2081 | ||
| 54,7 % | −0,3 | 1341 | ||
| 54,7 % | −0,6 | 289 | ||
| 54,7 % | +2,2 | 184 | ||
| 54,4 % | +4,7 | 6483 | ||
| 54,4 % | +2,2 | 1127 | ||
| 54,4 % | +4,1 | 703 | ||
| 54,3 % | +2,6 | 5168 | ||
| 54,2 % | +3,1 | 1398 | ||
| 54,1 % | +6,0 | 254 | ||
| 54,0 % | +4,0 | 5937 | ||
| 54,0 % | +0,7 | 564 | ||
| 54,0 % | +1,9 | 161 | ||
| 53,9 % | +1,8 | 293 | ||
| 53,6 % | +0,4 | 903 | ||
| 53,6 % | +1,9 | 117 | ||
| 53,5 % | +2,9 | 1442 | ||
| 53,5 % | +2,9 | 940 | ||
| 53,4 % | +3,0 | 537 | ||
| 53,4 % | −0,5 | 342 | ||
| 53,4 % | −0,1 | 290 | ||
| 53,4 % | +1,2 | 164 | ||
| 53,3 % | −0,6 | 2714 | ||
| 53,1 % | −1,6 | 166 | ||
| 52,9 % | +0,9 | 3797 | ||
| 52,8 % | −2,2 | 141 | ||
| 52,6 % | −0,3 | 3906 | ||
| 52,5 % | +1,0 | 15.743 | ||
| 52,4 % | −0,5 | 4567 | ||
| 52,3 % | +0,9 | 8850 | ||
| 52,2 % | +3,1 | 8830 | ||
| 52,2 % | +0,9 | 950 | ||
| 51,9 % | +1,7 | 4636 | ||
| 51,9 % | −0,6 | 394 | ||
| 51,9 % | −1,5 | 249 | ||
| 51,8 % | +0,9 | 4051 | ||
| 51,6 % | −3,7 | 132 | ||
| 51,4 % | +1,9 | 9942 | ||
| 51,2 % | +1,9 | 18.390 | ||
| 50,9 % | +0,9 | 1230 | ||
| 50,8 % | +1,8 | 16.241 | ||
| 50,8 % | +1,3 | 13.560 | ||
| 50,8 % | −0,9 | 3214 | ||
| 50,6 % | +0,5 | 428 | ||
| 50,5 % | −2,3 | 213 | ||
| 50,5 % | +0,4 | 134 | ||
| 50,4 % | −1,0 | 137 | ||
| 50,0 % | −1,3 | 3588 | ||
| 49,9 % | −3,4 | 117 | ||
| 49,8 % | −0,9 | 9600 | ||
| 49,8 % | −2,8 | 582 | ||
| 49,6 % | −1,6 | 575 | ||
| 49,3 % | −0,5 | 4562 | ||
| 49,3 % | +0,1 | 325 | ||
| 49,3 % | −3,9 | 185 | ||
| 49,2 % | −1,8 | 6687 | ||
| 49,2 % | −3,1 | 325 | ||
| 49,0 % | −0,2 | 3548 | ||
| 48,9 % | −0,5 | 5136 | ||
| 48,9 % | −4,9 | 942 | ||
| 48,8 % | −3,0 | 4954 | ||
| 48,8 % | −1,1 | 531 | ||
| 48,6 % | −1,6 | 9872 | ||
| 48,5 % | −8,8 | 329 | ||
| 48,4 % | −1,6 | 12.539 | ||
| 48,2 % | −1,7 | 2430 | ||
| 48,1 % | −3,2 | 10.479 | ||
| 48,0 % | −2,4 | 5107 | ||
| 47,9 % | −1,5 | 6702 | ||
| 47,8 % | −1,5 | 15.902 | ||
| 47,7 % | −3,9 | 932 | ||
| 47,7 % | −0,7 | 186 | ||
| 47,3 % | −3,6 | 5316 | ||
| 47,3 % | −4,3 | 4702 | ||
| 47,3 % | −3,1 | 671 | ||
| 47,1 % | −3,5 | 10.629 | ||
| 47,1 % | −3,5 | 10.126 | ||
| 46,9 % | −3,1 | 2742 | ||
| 46,7 % | −3,5 | 582 | ||
| 46,7 % | −5,2 | 290 | ||
| 46,2 % | −6,9 | 168 | ||
| 46,0 % | −2,6 | 113 | ||
| 45,8 % | −5,0 | 9326 | ||
| 45,8 % | −5,6 | 8027 | ||
| 44,1 % | −6,7 | 18.830 | ||
| 43,9 % | −7,0 | 625 | ||
| 43,8 % | −8,4 | 135 | ||
| 42,8 % | −6,3 | 547 | ||
| 39,4 % | −10,0 | 122 | ||
| 38,8 % | −13,5 | 143 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.