Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Vi contra Garen en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Garen50 %Gana Vi | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | 9 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 21 | ||
| muy pocas partidas | 28 | ||
| muy pocas partidas | 23 | ||
| muy pocas partidas | 19 | ||
| muy pocas partidas | 5 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | — |
Parche 26.21: 28 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Vi en Top
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 48,2 % | +3,8 | 134 | ||
| 41,6 % | −1,0 | 220 | ||
| 39,2 % | −2,6 | 124 | ||
| 33,8 % | −7,9 | 130 | ||
| 31,8 % | −9,9 | 147 | ||
| 31,3 % | −10,5 | 151 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.