Ventaja en línea
Cargando datos de línea…
Por rango
Tasa de victoria de Syndra contra Kayn en cada rango.
| Rango | Tasa de Victoria | Gana Kayn50 %Gana Syndra | Partidas |
|---|---|---|---|
| muy pocas partidas | 1 | ||
| muy pocas partidas | 6 | ||
| muy pocas partidas | 7 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 23 | ||
| muy pocas partidas | 31 | ||
| muy pocas partidas | 11 | ||
| muy pocas partidas | 8 | ||
| muy pocas partidas | — | ||
| muy pocas partidas | 2 |
Parche 26.21: 51 partidas, muy pocas para una tasa de victoria Partidas del parche 26.19 al 26.21
Otros enfrentamientos de Syndra en Mid
Rivales con al menos 100 partidas.Partidas del parche 26.19 al 26.21.
| Campeón | 50 % | Partidas | ||
|---|---|---|---|---|
| 61,1 % | +6,2 | 499 | ||
| 60,3 % | +11,3 | 188 | ||
| 58,7 % | +7,1 | 175 | ||
| 58,4 % | +8,7 | 105 | ||
| 57,7 % | +6,0 | 161 | ||
| 57,5 % | +4,8 | 239 | ||
| 57,3 % | +4,3 | 1290 | ||
| 57,0 % | ±0,0 | 1440 | ||
| 56,8 % | +2,5 | 496 | ||
| 56,7 % | +0,6 | 451 | ||
| 56,5 % | +0,6 | 1064 | ||
| 56,2 % | +2,5 | 3212 | ||
| 55,9 % | +7,5 | 782 | ||
| 55,9 % | +2,6 | 779 | ||
| 55,5 % | +5,8 | 102 | ||
| 55,4 % | +7,7 | 160 | ||
| 54,9 % | +0,7 | 99 | ||
| 54,8 % | +0,1 | 723 | ||
| 54,7 % | +5,3 | 886 | ||
| 54,6 % | +1,3 | 9748 | ||
| 54,6 % | +1,1 | 4486 | ||
| 54,1 % | +2,8 | 204 | ||
| 54,0 % | +0,7 | 9465 | ||
| 53,7 % | +1,9 | 701 | ||
| 53,7 % | +5,3 | 295 | ||
| 53,5 % | +2,4 | 395 | ||
| 53,3 % | +1,5 | 2944 | ||
| 53,2 % | +3,2 | 4341 | ||
| 53,2 % | +5,6 | 132 | ||
| 53,2 % | −0,8 | 121 | ||
| 53,1 % | +0,1 | 440 | ||
| 53,0 % | −0,2 | 4494 | ||
| 52,9 % | +0,1 | 1696 | ||
| 52,9 % | +5,4 | 310 | ||
| 52,8 % | +1,4 | 379 | ||
| 52,7 % | −0,1 | 123 | ||
| 52,6 % | −0,3 | 127 | ||
| 52,5 % | +3,1 | 2701 | ||
| 52,5 % | +1,6 | 233 | ||
| 52,2 % | +5,9 | 1354 | ||
| 52,2 % | −3,0 | 273 | ||
| 51,9 % | +1,9 | 658 | ||
| 51,9 % | −5,1 | 103 | ||
| 51,7 % | +1,3 | 4823 | ||
| 51,5 % | +4,8 | 177 | ||
| 51,4 % | +1,2 | 276 | ||
| 51,1 % | +1,0 | 2959 | ||
| 50,9 % | −0,3 | 5983 | ||
| 50,9 % | −4,2 | 418 | ||
| 50,7 % | +2,1 | 10.085 | ||
| 50,7 % | +1,2 | 9536 | ||
| 50,7 % | +2,4 | 813 | ||
| 50,7 % | +3,3 | 665 | ||
| 50,6 % | +0,6 | 20.112 | ||
| 50,6 % | −2,7 | 4812 | ||
| 50,6 % | +0,8 | 516 | ||
| 50,6 % | −3,0 | 101 | ||
| 50,4 % | −0,3 | 8390 | ||
| 50,4 % | +1,6 | 7188 | ||
| 50,2 % | −1,3 | 15.771 | ||
| 50,2 % | +0,2 | 9175 | ||
| 50,1 % | +1,7 | 14.189 | ||
| 50,1 % | +1,1 | 799 | ||
| 50,1 % | ±0,0 | 179 | ||
| 50,0 % | +0,3 | 1423 | ||
| 49,9 % | +0,1 | 5399 | ||
| 49,9 % | −1,3 | 4073 | ||
| 49,9 % | +0,1 | 1300 | ||
| 49,9 % | −1,6 | 1266 | ||
| 49,9 % | −2,2 | 131 | ||
| 49,8 % | +0,5 | 27.384 | ||
| 49,8 % | +0,9 | 1612 | ||
| 49,8 % | −1,5 | 608 | ||
| 49,8 % | −1,9 | 568 | ||
| 49,8 % | +1,0 | 566 | ||
| 49,8 % | −3,5 | 145 | ||
| 49,6 % | +0,6 | 22.681 | ||
| 49,6 % | +0,5 | 1902 | ||
| 49,6 % | +2,2 | 980 | ||
| 49,5 % | +0,1 | 8536 | ||
| 49,5 % | ±0,0 | 849 | ||
| 49,5 % | −0,6 | 534 | ||
| 49,3 % | −0,5 | 349 | ||
| 49,3 % | +1,0 | 201 | ||
| 49,2 % | −2,3 | 13.210 | ||
| 49,2 % | −1,2 | 125 | ||
| 49,0 % | −0,5 | 2368 | ||
| 48,9 % | +2,4 | 393 | ||
| 48,8 % | +0,6 | 16.725 | ||
| 48,7 % | −0,9 | 2808 | ||
| 48,6 % | +0,6 | 1840 | ||
| 48,4 % | −0,4 | 8958 | ||
| 48,3 % | +0,3 | 1306 | ||
| 48,1 % | −2,1 | 893 | ||
| 48,0 % | −0,5 | 2788 | ||
| 48,0 % | −2,0 | 326 | ||
| 47,9 % | −3,5 | 16.097 | ||
| 47,9 % | −1,7 | 4358 | ||
| 47,8 % | −2,6 | 6626 | ||
| 47,8 % | −1,4 | 4512 | ||
| 47,7 % | −0,4 | 13.350 | ||
| 47,6 % | −2,4 | 12.264 | ||
| 47,5 % | −1,8 | 22.552 | ||
| 47,5 % | −4,0 | 14.844 | ||
| 47,5 % | −4,3 | 398 | ||
| 47,4 % | −1,3 | 411 | ||
| 47,1 % | −3,1 | 136 | ||
| 47,0 % | −1,8 | 1685 | ||
| 46,8 % | −1,3 | 1710 | ||
| 46,7 % | −1,2 | 13.003 | ||
| 46,5 % | −6,1 | 249 | ||
| 46,4 % | −0,3 | 668 | ||
| 46,2 % | −2,6 | 123 | ||
| 46,0 % | −2,0 | 433 | ||
| 45,9 % | −1,5 | 815 | ||
| 45,9 % | −6,2 | 132 | ||
| 45,8 % | −5,8 | 163 | ||
| 45,8 % | −4,0 | 92 | ||
| 45,5 % | −2,9 | 12.124 | ||
| 45,3 % | −4,2 | 82 | ||
| 44,9 % | −5,4 | 13.551 | ||
| 44,8 % | −3,4 | 201 | ||
| 44,8 % | −6,1 | 89 | ||
| 44,1 % | −10,4 | 117 | ||
| 43,8 % | −4,3 | 16.768 | ||
| 42,8 % | −2,6 | 334 | ||
| 42,4 % | −7,8 | 335 | ||
| 39,3 % | −10,0 | 160 |
De partidas clasificatorias que ggez.gg recopiló mediante la API de Riot.